| 車体の形状 | 最大積載量 | 台数 |
|---|---|---|
| 脱着装置付コンテナ専用車(アームロール) | 6,200kg | 1台 |
| 脱着装置付コンテナ専用車(アームロール) | 3,900kg | 1台 |
| キャブオーバー(ユニック) | 2,600kg | 1台 |
| バン(箱車) | 2,000kg | 1台 |
| 塵芥車(パッカー車) | 3,300kg | 1台 |
| 塵芥車(パッカー車) | 3,250kg | 4台 |
| 塵芥車(パッカー車) | 3,100kg | 1台 |
| 塵芥車(パッカー車) | 2,900kg | 1台 |
| 塵芥車(パッカー車) | 2,800kg | 1台 |
| 塵芥車(パッカー車) | 2,750kg | 1台 |
| 塵芥車(パッカー車) | 2,550kg | 1台 |
| 塵芥車(パッカー車) | 2,200kg | 1台 |
| フォークリフト | 1,500kg | 1台 |
| 合計 | 16台 |
弊社では産業廃棄物収集運搬業において優良業者に認定されました
目標 1000日
令和7年10月31日現在